<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dml appVersion="0.7" version="0.7">
<diagram diagram_class="biouml.model.Diagram" diagram_type="biouml.modules.kegg.KeggPathwayDiagramType">
<compartmentInfo color="1.0 1.0 1.0 1.0 " height="50.0" id="unknown" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/map00624" shape="0" title="map00624" width="50.0" x="0.0" y="0.0"/>
<viewOptions>
<component class_name="unknown"/>
</viewOptions>
<nodes>
<node id="C00022" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C00022" title="C00022" x="538.0" y="920.0"/>
<node id="C00479" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C00479" title="C00479" x="602.0" y="1000.0"/>
<node id="C01454" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C01454" title="C01454" x="756.0" y="708.0"/>
<node id="C02923" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C02923" title="C02923" x="1168.0" y="358.0"/>
<node id="C04112" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C04112" title="C04112" x="1456.0" y="710.0"/>
<node id="C04559" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C04559" title="C04559" x="1664.0" y="710.0"/>
<node id="C06677" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06677" title="C06677" x="1178.0" y="584.0"/>
<node id="C06720" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06720" title="C06720" x="966.0" y="456.0"/>
<node id="C06729" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06729" title="C06729" x="970.0" y="710.0"/>
<node id="C06730" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06730" title="C06730" x="1178.0" y="712.0"/>
<node id="C06731" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06731" title="C06731" x="968.0" y="278.0"/>
<node id="C06756" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06756" title="C06756" x="154.0" y="712.0"/>
<node id="C06757" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06757" title="C06757" x="352.0" y="714.0"/>
<node id="C06758" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06758" title="C06758" x="540.0" y="710.0"/>
<node id="C06760" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06760" title="C06760" x="1176.0" y="918.0"/>
<node id="C06761" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06761" title="C06761" x="974.0" y="920.0"/>
<node id="C06762" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06762" title="C06762" x="756.0" y="918.0"/>
<node id="C07208" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C07208" title="C07208" x="154.0" y="458.0"/>
<node id="C07209" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C07209" title="C07209" x="540.0" y="456.0"/>
<node id="C07211" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C07211" title="C07211" x="756.0" y="456.0"/>
<node id="C07212" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C07212" title="C07212" x="152.0" y="282.0"/>
<node id="C07213" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C07213" title="C07213" x="346.0" y="284.0"/>
<node id="C07214" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C07214" title="C07214" x="540.0" y="280.0"/>
<node id="C07215" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C07215" title="C07215" x="752.0" y="278.0"/>
<node id="C07216" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C07216" title="C07216" x="344.0" y="458.0"/>
<node id="C07478" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C07478" title="C07478" x="1172.0" y="1074.0"/>
<node id="C07479" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C07479" title="C07479" x="974.0" y="1076.0"/>
<node id="EC 1.1.1.90" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Enzyme/EC 1.1.1.90" title="EC 1.1.1.90" x="416.0" y="298.0"/>
<node id="EC 1.13.11.1" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Enzyme/EC 1.13.11.1" title="EC 1.13.11.1" x="1292.0" y="728.0"/>
<node id="EC 1.13.11.2" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Enzyme/EC 1.13.11.2" title="EC 1.13.11.2" x="1168.0" y="854.0"/>
<node id="EC 1.18.1.3" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Enzyme/EC 1.18.1.3" title="EC 1.18.1.3" x="222.0" y="280.0"/>
<node id="EC 1.2.1.28" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Enzyme/EC 1.2.1.28" title="EC 1.2.1.28" x="636.0" y="316.0"/>
<node id="EC 1.2.1.7" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Enzyme/EC 1.2.1.7" title="EC 1.2.1.7" x="632.0" y="274.0"/>
<node id="EC 1.3.1.59" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Enzyme/EC 1.3.1.59" title="EC 1.3.1.59" x="1042.0" y="470.0"/>
<node id="EC 1.3.1.67" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Enzyme/EC 1.3.1.67" title="EC 1.3.1.67" x="1050.0" y="726.0"/>
<node id="EC 1.3.1.68" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Enzyme/EC 1.3.1.68" title="EC 1.3.1.68" x="1042.0" y="298.0"/>
<node id="EC 3.7.1.9" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Enzyme/EC 3.7.1.9" title="EC 3.7.1.9" x="1066.0" y="934.0"/>
<node id="EC 4.1.1.77" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Enzyme/EC 4.1.1.77" title="EC 4.1.1.77" x="962.0" y="1018.0"/>
<node id="EC 5.5.1.1" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Enzyme/EC 5.5.1.1" title="EC 5.5.1.1" x="1538.0" y="726.0"/>
</nodes>
<edges>
<edge id="C01454 -&gt; EC 1.2.1.7" in_ref="C01454" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/C01454 -&gt; EC 1.2.1.7" out_ref="EC 1.2.1.7" title="C01454 -&gt; EC 1.2.1.7"/>
<edge id="C04112 -&gt; EC 1.13.11.1" in_ref="C04112" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/C04112 -&gt; EC 1.13.11.1" out_ref="EC 1.13.11.1" title="C04112 -&gt; EC 1.13.11.1"/>
<edge id="C04112 -&gt; EC 5.5.1.1" in_ref="C04112" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/C04112 -&gt; EC 5.5.1.1" out_ref="EC 5.5.1.1" title="C04112 -&gt; EC 5.5.1.1"/>
<edge id="C06729 -&gt; EC 1.3.1.67" in_ref="C06729" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/C06729 -&gt; EC 1.3.1.67" out_ref="EC 1.3.1.67" title="C06729 -&gt; EC 1.3.1.67"/>
<edge id="C06730 -&gt; EC 1.13.11.2" in_ref="C06730" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/C06730 -&gt; EC 1.13.11.2" out_ref="EC 1.13.11.2" title="C06730 -&gt; EC 1.13.11.2"/>
<edge id="C06757 -&gt; EC 1.1.1.90" in_ref="C06757" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/C06757 -&gt; EC 1.1.1.90" out_ref="EC 1.1.1.90" title="C06757 -&gt; EC 1.1.1.90"/>
<edge id="C06760 -&gt; EC 3.7.1.9" in_ref="C06760" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/C06760 -&gt; EC 3.7.1.9" out_ref="EC 3.7.1.9" title="C06760 -&gt; EC 3.7.1.9"/>
<edge id="EC 1.1.1.90 -&gt; C06758" in_ref="EC 1.1.1.90" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/EC 1.1.1.90 -&gt; C06758" out_ref="C06758" title="EC 1.1.1.90 -&gt; C06758"/>
<edge id="EC 1.13.11.1 -&gt; C06730" in_ref="EC 1.13.11.1" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/EC 1.13.11.1 -&gt; C06730" out_ref="C06730" title="EC 1.13.11.1 -&gt; C06730"/>
<edge id="EC 1.13.11.2 -&gt; C06760" in_ref="EC 1.13.11.2" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/EC 1.13.11.2 -&gt; C06760" out_ref="C06760" title="EC 1.13.11.2 -&gt; C06760"/>
<edge id="EC 1.2.1.7 -&gt; C06758" in_ref="EC 1.2.1.7" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/EC 1.2.1.7 -&gt; C06758" out_ref="C06758" title="EC 1.2.1.7 -&gt; C06758"/>
<edge id="EC 1.3.1.67 -&gt; C06730" in_ref="EC 1.3.1.67" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/EC 1.3.1.67 -&gt; C06730" out_ref="C06730" title="EC 1.3.1.67 -&gt; C06730"/>
<edge id="EC 3.7.1.9 -&gt; C06761" in_ref="EC 3.7.1.9" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/EC 3.7.1.9 -&gt; C06761" out_ref="C06761" title="EC 3.7.1.9 -&gt; C06761"/>
<edge id="EC 5.5.1.1 -&gt; C04559" in_ref="EC 5.5.1.1" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/EC 5.5.1.1 -&gt; C04559" out_ref="C04559" title="EC 5.5.1.1 -&gt; C04559"/>
</edges>
</diagram>
</dml>
