<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dml appVersion="0.7" version="0.7">
<diagram diagram_class="biouml.model.Diagram" diagram_type="biouml.modules.kegg.KeggPathwayDiagramType">
<compartmentInfo color="1.0 1.0 1.0 1.0 " height="50.0" id="unknown" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/map00361" shape="0" title="map00361" width="50.0" x="0.0" y="0.0"/>
<viewOptions>
<component class_name="unknown"/>
</viewOptions>
<nodes>
<node id="C00472" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C00472" title="C00472" x="730.0" y="728.0"/>
<node id="C00530" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C00530" title="C00530" x="964.0" y="728.0"/>
<node id="C00846" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C00846" title="C00846" x="1660.0" y="730.0"/>
<node id="C00870" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C00870" title="C00870" x="452.0" y="862.0"/>
<node id="C01751" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C01751" title="C01751" x="828.0" y="950.0"/>
<node id="C02222" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C02222" title="C02222" x="1428.0" y="728.0"/>
<node id="C02235" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C02235" title="C02235" x="722.0" y="864.0"/>
<node id="C02372" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C02372" title="C02372" x="1196.0" y="998.0"/>
<node id="C02814" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C02814" title="C02814" x="956.0" y="864.0"/>
<node id="C03360" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C03360" title="C03360" x="184.0" y="862.0"/>
<node id="C06594" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06594" title="C06594" x="918.0" y="280.0"/>
<node id="C06595" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06595" title="C06595" x="1382.0" y="440.0"/>
<node id="C06596" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06596" title="C06596" x="1152.0" y="440.0"/>
<node id="C06597" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06597" title="C06597" x="920.0" y="442.0"/>
<node id="C06598" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06598" title="C06598" x="680.0" y="442.0"/>
<node id="C06599" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06599" title="C06599" x="450.0" y="442.0"/>
<node id="C06600" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06600" title="C06600" x="730.0" y="572.0"/>
<node id="C06601" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06601" title="C06601" x="964.0" y="572.0"/>
<node id="C06602" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06602" title="C06602" x="678.0" y="284.0"/>
<node id="C06603" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06603" title="C06603" x="1192.0" y="730.0"/>
<node id="C06604" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06604" title="C06604" x="942.0" y="996.0"/>
<node id="C06605" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06605" title="C06605" x="1054.0" y="998.0"/>
<node id="C06606" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06606" title="C06606" x="692.0" y="996.0"/>
<node id="C06607" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06607" title="C06607" x="942.0" y="1150.0"/>
<node id="C06608" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06608" title="C06608" x="942.0" y="1264.0"/>
<node id="EC 1.13.11.37" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Enzyme/EC 1.13.11.37" title="EC 1.13.11.37" x="1096.0" y="884.0"/>
<node id="EC 1.14.13.29" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Enzyme/EC 1.14.13.29" title="EC 1.14.13.29" x="566.0" y="880.0"/>
<node id="EC 1.14.13.7" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Enzyme/EC 1.14.13.7" title="EC 1.14.13.7" x="886.0" y="926.0"/>
<node id="EC 1.14.14.1" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Enzyme/EC 1.14.14.1" title="EC 1.14.14.1" x="816.0" y="1014.0"/>
<node id="EC 1.3.1.32" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Enzyme/EC 1.3.1.32" title="EC 1.3.1.32" x="1514.0" y="744.0"/>
<node id="EC 3.1.3.1" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Enzyme/EC 3.1.3.1" title="EC 3.1.3.1" x="298.0" y="912.0"/>
<node id="EC 3.1.3.2" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Enzyme/EC 3.1.3.2" title="EC 3.1.3.2" x="298.0" y="874.0"/>
<node id="EC 3.1.3.41" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Enzyme/EC 3.1.3.41" title="EC 3.1.3.41" x="298.0" y="836.0"/>
<node id="EC 3.1.8.1" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Enzyme/EC 3.1.8.1" title="EC 3.1.8.1" x="930.0" y="1064.0"/>
</nodes>
<edges>
<edge id="C00846 -&gt; EC 1.3.1.32" in_ref="C00846" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/C00846 -&gt; EC 1.3.1.32" out_ref="EC 1.3.1.32" title="C00846 -&gt; EC 1.3.1.32"/>
<edge id="C00870 -&gt; EC 1.14.13.29" in_ref="C00870" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/C00870 -&gt; EC 1.14.13.29" out_ref="EC 1.14.13.29" title="C00870 -&gt; EC 1.14.13.29"/>
<edge id="C00870 -&gt; EC 3.1.3.1" in_ref="C00870" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/C00870 -&gt; EC 3.1.3.1" out_ref="EC 3.1.3.1" title="C00870 -&gt; EC 3.1.3.1"/>
<edge id="C00870 -&gt; EC 3.1.3.2" in_ref="C00870" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/C00870 -&gt; EC 3.1.3.2" out_ref="EC 3.1.3.2" title="C00870 -&gt; EC 3.1.3.2"/>
<edge id="C00870 -&gt; EC 3.1.3.41" in_ref="C00870" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/C00870 -&gt; EC 3.1.3.41" out_ref="EC 3.1.3.41" title="C00870 -&gt; EC 3.1.3.41"/>
<edge id="C01751 -&gt; EC 1.14.13.7" in_ref="C01751" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/C01751 -&gt; EC 1.14.13.7" out_ref="EC 1.14.13.7" title="C01751 -&gt; EC 1.14.13.7"/>
<edge id="C02222 -&gt; EC 1.13.11.37" in_ref="C02222" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/C02222 -&gt; EC 1.13.11.37" out_ref="EC 1.13.11.37" title="C02222 -&gt; EC 1.13.11.37"/>
<edge id="C06604 -&gt; EC 1.14.14.1" in_ref="C06604" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/C06604 -&gt; EC 1.14.14.1" out_ref="EC 1.14.14.1" title="C06604 -&gt; EC 1.14.14.1"/>
<edge id="EC 1.13.11.37 -&gt; C02814" in_ref="EC 1.13.11.37" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/EC 1.13.11.37 -&gt; C02814" out_ref="C02814" title="EC 1.13.11.37 -&gt; C02814"/>
<edge id="EC 1.14.13.29 -&gt; C02235" in_ref="EC 1.14.13.29" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/EC 1.14.13.29 -&gt; C02235" out_ref="C02235" title="EC 1.14.13.29 -&gt; C02235"/>
<edge id="EC 1.14.13.7 -&gt; C02814" in_ref="EC 1.14.13.7" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/EC 1.14.13.7 -&gt; C02814" out_ref="C02814" title="EC 1.14.13.7 -&gt; C02814"/>
<edge id="EC 1.14.14.1 -&gt; C06606" in_ref="EC 1.14.14.1" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/EC 1.14.14.1 -&gt; C06606" out_ref="C06606" title="EC 1.14.14.1 -&gt; C06606"/>
<edge id="EC 1.3.1.32 -&gt; C02222" in_ref="EC 1.3.1.32" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/EC 1.3.1.32 -&gt; C02222" out_ref="C02222" title="EC 1.3.1.32 -&gt; C02222"/>
<edge id="EC 3.1.3.1 -&gt; C03360" in_ref="EC 3.1.3.1" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/EC 3.1.3.1 -&gt; C03360" out_ref="C03360" title="EC 3.1.3.1 -&gt; C03360"/>
<edge id="EC 3.1.3.2 -&gt; C03360" in_ref="EC 3.1.3.2" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/EC 3.1.3.2 -&gt; C03360" out_ref="C03360" title="EC 3.1.3.2 -&gt; C03360"/>
<edge id="EC 3.1.3.41 -&gt; C03360" in_ref="EC 3.1.3.41" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/EC 3.1.3.41 -&gt; C03360" out_ref="C03360" title="EC 3.1.3.41 -&gt; C03360"/>
</edges>
</diagram>
</dml>
