<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dml appVersion="0.7" version="0.7">
<diagram diagram_class="biouml.model.Diagram" diagram_type="biouml.modules.kegg.KeggPathwayDiagramType">
<compartmentInfo color="1.0 1.0 1.0 1.0 " height="50.0" id="unknown" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/map00351" shape="0" title="map00351" width="50.0" x="0.0" y="0.0"/>
<viewOptions>
<component class_name="unknown"/>
</viewOptions>
<nodes>
<node id="C02370" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C02370" title="C02370" x="354.0" y="984.0"/>
<node id="C03077" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C03077" title="C03077" x="1026.0" y="986.0"/>
<node id="C04596" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C04596" title="C04596" x="604.0" y="458.0"/>
<node id="C04623" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C04623" title="C04623" x="358.0" y="456.0"/>
<node id="C06636" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06636" title="C06636" x="610.0" y="308.0"/>
<node id="C06637" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06637" title="C06637" x="852.0" y="456.0"/>
<node id="C06638" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06638" title="C06638" x="1034.0" y="458.0"/>
<node id="C06639" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06639" title="C06639" x="1032.0" y="584.0"/>
<node id="C06640" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06640" title="C06640" x="1032.0" y="720.0"/>
<node id="C06641" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06641" title="C06641" x="1028.0" y="854.0"/>
<node id="C06642" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06642" title="C06642" x="1244.0" y="458.0"/>
<node id="C06643" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06643" title="C06643" x="1246.0" y="722.0"/>
<node id="C06644" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06644" title="C06644" x="604.0" y="588.0"/>
<node id="C06645" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06645" title="C06645" x="606.0" y="720.0"/>
<node id="C06646" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06646" title="C06646" x="606.0" y="856.0"/>
<node id="C06647" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06647" title="C06647" x="604.0" y="986.0"/>
<node id="C06648" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06648" title="C06648" x="600.0" y="1116.0"/>
<node id="C06649" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06649" title="C06649" x="356.0" y="588.0"/>
<node id="C06650" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06650" title="C06650" x="356.0" y="720.0"/>
<node id="C06651" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06651" title="C06651" x="356.0" y="852.0"/>
<node id="EC 4.5.1.1" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Enzyme/EC 4.5.1.1" title="EC 4.5.1.1" x="464.0" y="474.0"/>
</nodes>
<edges>
<edge id="C04596 -&gt; EC 4.5.1.1" in_ref="C04596" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/C04596 -&gt; EC 4.5.1.1" out_ref="EC 4.5.1.1" title="C04596 -&gt; EC 4.5.1.1"/>
<edge id="EC 4.5.1.1 -&gt; C04623" in_ref="EC 4.5.1.1" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/EC 4.5.1.1 -&gt; C04623" out_ref="C04623" title="EC 4.5.1.1 -&gt; C04623"/>
</edges>
</diagram>
</dml>
