<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dml appVersion="0.7" version="0.7">
<diagram diagram_class="biouml.model.Diagram" diagram_type="biouml.modules.kegg.KeggPathwayDiagramType">
<compartmentInfo color="1.0 1.0 1.0 1.0 " height="50.0" id="unknown" kernel_ref="biouml.standard.type.BaseSupport/map00311" shape="0" title="map00311" width="50.0" x="0.0" y="0.0"/>
<viewOptions>
<component class_name="unknown"/>
</viewOptions>
<nodes>
<node id="C00097" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C00097" title="C00097" x="276.0" y="450.0"/>
<node id="C00183" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C00183" title="C00183" x="278.0" y="534.0"/>
<node id="C00916" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C00916" title="C00916" x="1704.0" y="492.0"/>
<node id="C00956" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C00956" title="C00956" x="134.0" y="244.0"/>
<node id="C03112" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C03112" title="C03112" x="1246.0" y="492.0"/>
<node id="C05551" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C05551" title="C05551" x="672.0" y="632.0"/>
<node id="C05555" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C05555" title="C05555" x="256.0" y="492.0"/>
<node id="C05556" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C05556" title="C05556" x="478.0" y="492.0"/>
<node id="C05557" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C05557" title="C05557" x="672.0" y="492.0"/>
<node id="C05560" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C05560" title="C05560" x="134.0" y="368.0"/>
<node id="C05561" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C05561" title="C05561" x="134.0" y="492.0"/>
<node id="C06564" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06564" title="C06564" x="862.0" y="492.0"/>
<node id="C06565" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06565" title="C06565" x="1054.0" y="492.0"/>
<node id="C06566" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06566" title="C06566" x="1704.0" y="368.0"/>
<node id="C06568" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06568" title="C06568" x="1392.0" y="368.0"/>
<node id="C06569" kernel_ref="biouml.modules.kegg.type.Compound/C06569" title="C06569" x="1542.0" y="368.0"/>
</nodes>
<edges/>
</diagram>
</dml>
